押注篮球app-NBA联赛买球-美职篮体育网-CBA买球网-必赢中职篮买球站-皇冠-荷超球盘网-火狐买球-大发买球站-输赢彩25048期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇体育赛事直播

输赢彩25048期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇体育赛事直播

发布日期:2026-06-06 02:16  点击次数:129

输赢彩25048期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇体育赛事直播

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布莱顿 vs 诺丁汉丛林 欧洲投注初盘 51.82 24.87 23.31
欧洲投注火线 52.20 24.85 22.96
专科媒体倾向 58.33 41.67 0
新浪网友访问 55.6 11.1 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.76 4.07 1.86 4.00 4.50 1.62 3.40 3.30
2 拜仁 vs 圣保利 欧洲投注初盘 81.83 12.27 5.90
欧洲投注火线 82.31 11.74 5.95
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.15 8.06 15.92 1.20 9.80 21.00 1.08 6.00 12.00
3 基尔 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 31.27 25.60 43.14
欧洲投注火线 29.17 25.32 45.51
专科媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友访问 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.23 3.72 2.07 3.50 4.00 2.17 2.90 3.34 1.91
4 霍芬海姆 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 41.97 27.45 30.59
欧洲投注火线 39.91 28.80 31.29
专科媒体倾向 43.75 25 31.25
新浪网友访问 42.9 21.4 35.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.27 3.01 2.46 3.50 3.25 2.20 3.02 2.68
5 门兴 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 35.13 26.10 38.77
欧洲投注火线 32.82 26.23 40.95
专科媒体倾向 26.67 26.67 46.67
新浪网友访问 27.3 27.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.87 3.59 2.30 3.13 3.94 2.45 2.60 3.39 2.10
6 沃尔夫斯堡 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 59.75 22.18 18.07
欧洲投注火线 57.09 23.49 19.42
专科媒体倾向 63.64 36.36 0
新浪网友访问 69.2 15.4 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 4.01 4.85 1.71 4.22 5.50 1.53 3.64 3.95
7 法兰克福 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 40.78 25.38 33.84
欧洲投注火线 39.43 25.68 34.90
专科媒体倾向 50 28.57 21.43
新浪网友访问 53.8 23.1 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.39 3.67 2.70 2.54 3.95 2.82 2.25 3.40 2.46
8 尤文 vs 热那亚 欧洲投注初盘 63.91 23.37 12.71
欧洲投注火线 61.50 24.07 14.43
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 72.7 18.2 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 3.91 6.52 1.58 4.18 7.80 1.42 3.67 5.70
9 莱切 vs 罗马 欧洲投注初盘 21.67 27.00 51.33
欧洲投注火线 21.13 27.39 51.49
专科媒体倾向 0 41.67 58.33
新浪网友访问 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.46 3.44 1.83 5.00 3.60 1.92 3.90 3.21 1.61
10 西班经纪东说念主 vs 马竞 欧洲投注初盘 15.80 24.62 59.58
欧洲投注火线 15.76 24.60 59.64
专科媒体倾向 0 36.36 63.64
新浪网友访问 7.7 23.1 69.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.98 3.83 1.58 6.70 4.04 1.64 5.50 3.50 1.44
11 阿拉维斯 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 39.16 31.51 29.34
欧洲投注火线 42.25 31.72 26.03
专科媒体倾向 50 42.86 7.14
新浪网友访问 36.4 36.4 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.23 2.97 3.62 2.32 3.15 3.95 1.99 2.78 3.23
12 皇马 vs 莱加内斯 欧洲投注初盘 80.20 12.98 6.82
欧洲投注火线 82.42 11.62 5.96
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 75 16.7 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.15 8.16 15.89 1.19 10.00 22.00 1.08 6.80 12.00
13 圣埃蒂安 vs 巴黎 欧洲投注初盘 8.56 13.36 78.07
欧洲投注火线 6.57 11.04 82.39
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友访问 8.3 16.7 75
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
14.42 8.58 1.15 19.00 9.90 1.19 10.50 7.30 1.09
14 摩纳哥 vs 尼斯 欧洲投注初盘 54.34 24.04 21.61
欧洲投注火线 50.46 24.57 24.96
专科媒体倾向 58.33 41.67 0
新浪网友访问 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.84 3.78 1.96 4.20 6.60 1.60 3.47 3.33

  体育赛事直播体育赛事直播



相关资讯
热点资讯
  • 友情链接:

Powered by 押注篮球app-NBA联赛买球-美职篮体育网-CBA买球网-必赢中职篮买球站-皇冠-荷超球盘网-火狐买球-大发买球站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图